コンテンツへスキップ

カート

カートが空です

フィッティングガイド

足ののサイズ測り

親指側の一番の出出いる部分、小指側の一番出出
印をしたた点と点をににメジャーを足の裏の裏通し
壁に壁ととを付け一番長い足指のの先を

SG NYUの / sg be / sg com / sgドライブ

サイズ(CM) 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0
ボールの胴回り(cm) 21.8 22.1 22.4 22.7 23.0 23.3 23.7 24.0 24.3 24.6 24.9 25.3 25.6 25.9 26.2 26.5 26.8
スティックの長さcm) 22.1 22.5 23.0 23.4 23.8 24.2 24.7 25.1 25.5 25.9 26.3 26.8 27.2 27.6 28.0 28.5 28.9
サイズ - 私たち 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0

SG 8 / SGコンコード / SGブーツ / SGゴルフ

サイズ(CM) 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0
ボールの胴回り(cm) 21.8 22.1 22.4 22.7 23.0 23.3 23.7 24.0 24.3 24.6 24.9 25.3 25.6 25.9 26.2 26.5 26.8
スティックの長さcm) 24.1 24.5 25.0 25.4 25.8 26.2 26.7 27.1 27.5 27.9 28.3 28.8 29.2 29.6 30.0 30.5 30.9
サイズ - 私たち 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
  • ※普段履か履かれているサイズをベースにフィッティングをご
  • ※ボールガースとスティックの長さ
  • ※計測によるによる誤差、サイズは個人差が
  • ※天候※や時間により
  • ※計測※方法により値
  • ※ジャスト※​​サイズを保証
  • ※靴下などなどを加味しサイズ参照をお勧め
  • ※靴素材によるによるフィッティングの変化加味しており